Top

Economic Reports Week of April 28th

April 28, 2008

Consumer Confidence | Reported [Tue 4.29] | Est 63.2 | Prior 64.5 | MODEST

FOMC Meeting | Reported [Wed 4.30] | ELEVATED

ADP Employment Report | Reported [Wed 4.30] | Est -55,000 | Prior 8,000 | MODEST

Employment Cost Index | Reported [Wed 4.30] | Est 0.8% | Prior 0.8% | ELEVATED

GDP | Reported [Wed 4.30] | Est 0.4% | Prior 0.6% | MODEST

GDP Chain Deflator | Reported [Wed 4.30] | Est 2.4% | Prior 2.4% | ELEVATED

Chicago PMI | Reported [Wed 4.30] | Est 48.5 | Prior 48.2 | ELEVATED

Crude Inventories | Reported [Wed 4.30] | Prior 2,421,000 | MODEST

Personal Spending | Reported [Thu 5.1] | Est 0.2% | Prior 0.1% | MODEST

Personal Consumption | Reported [Thu 5.1] | Est 0.1% | Prior 0.1% | ELEVATED

Initial Jobless Claims | Reported [Thu 5.1] | Prior 342,000 | MODEST

PCE | Reported [Thu 5.1] | Prior 2.0% | ELEVATED

Personal Income | Reported [Thu 5.1] | Est 0.4% | Prior 0.5% | MODEST

ISM Index | Reported [Thu 5.1] | Est 48.0 | Prior 48.6 | ELEVATED

Non-Farm Payrolls | Reported [Fri 5.2] | Est -80,000 | Prior -80,000 | ELEVATED

Unemployment Rate | Reported [Fri 5.2] | Est 5.2% | Prior 5.1% | ELEVATED

Average Work Week | Reported [Fri 5.2] | Est 33.7 | Prior 33.8 | ELEVATED

Hourly Earnings | Reported [Fri 5.2] | Est 0.3% | Prior 0.3% | ELEVATED

Comments

Got something to say?