St Louis Best Mortgage Rates October 24, 2008
30 Fixed/apr | 6.000% /6.100%
30 FHA/apr | 6.000% /6.750%
15 Fixed/apr | 5.750% /5.825%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 5.625% /5.825%
30 FHA/apr | 5.625% /6.225%
15 Fixed/apr | 5.500% /5.700%

St Louis Best Mortgage Rates June 13, 2008
30 Fixed/apr | 6.625% /6.725%
Read more

St Louis Best Mortgage Rates June 12, 2008
30 Fixed/apr | 6.500% /6.600%
30 FHA/apr | 6.750% /7.500%
15 Fixed/apr | 6.125% /6.225%
7yr Arm/apr | 7.125% /7.225%
5yr Arm/apr | 6.250% /6.350%
3yr Arm/apr | 6.250% /6.350% Read more

St Louis Best Mortgage Rates June 09, 2008
30 Fixed/apr | 6.375% /6.475%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 6.000% /6.100%
5yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
3yr Arm/apr | 5.875% /5.975% Read more

St Louis Best Mortgage Rates June 06, 2008
30 Fixed/apr | 6.375% /6.475%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
5yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
3yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | n/a
7/1 Jumbo /apr | 7.250% /7.300%
5/1 Jumbo /apr | 7.000% /7.050%
3/1 Jumbo /apr | 6.500% /6.550%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 6.125% /6.325%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.625% /5.725%
7yr Arm/apr | 5.375% /5.575%
5yr Arm/apr | 5.125% /5.325%
3yr Arm/apr | 5.000% /5.200%
30 Jumbo/apr | 7.500% /7.600%
15 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
7/1 Jumbo /apr | 6.375% /6.475%
5/1 Jumbo /apr | 6.125% /6.225%
3/1 Jumbo /apr | 5.750% /5.875%

St Louis Best Mortgage Rates June 05, 2008
30 Fixed/apr | 6.375% /6.475%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
5yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
3yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | n/a
7/1 Jumbo /apr | 7.250% /7.300%
5/1 Jumbo /apr | 7.000% /7.050%
3/1 Jumbo /apr | 6.625% /6.675%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 6.000% /6.200%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.625% /5.725%
7yr Arm/apr | 5.375% /5.575%
5yr Arm/apr | 5.125% /5.325%
3yr Arm/apr | 5.000% /5.200%
30 Jumbo/apr | 7.625% /7.725%
15 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
7/1 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
5/1 Jumbo /apr | 6.125% /6.225%
3/1 Jumbo /apr | 5.750% /5.875%

St Louis Best Mortgage Rates [No Points]
30 Fixed/apr | 6.250% /6.350%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
5yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
3yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | n/a
7/1 Jumbo /apr | n/a
5/1 Jumbo /apr | 6.875% /6.975%
3/1 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 6.000% /6.200%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.500% /5.700%
7yr Arm/apr | 5.375% /5.575%
5yr Arm/apr | 5.250% /5.450%
3yr Arm/apr | 5.000% /5.200%
30 Jumbo/apr | 7.375% /7.475%
15 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
7/1 Jumbo /apr | 6.750% /6.875%
5/1 Jumbo /apr | 6.250% /6.350%
3/1 Jumbo /apr | 5.875% /5.975%

St Louis Best Mortgage Rates [No Points]
30 Fixed/apr | 6.250% /6.350%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 5.875% /5.975%
5yr Arm/apr | 5.875% /5.975%
3yr Arm/apr | 5.750% /5.875%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | 7.125% /7.175%
7/1 Jumbo /apr | n/a
5/1 Jumbo /apr | n/a
3/1 Jumbo /apr | 7.000% /7.200%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 6.000% /6.200%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.500% /5.700%
7yr Arm/apr | 5.375% /5.575%
5yr Arm/apr | 5.250% /5.450%
3yr Arm/apr | 5.000% /5.200%
30 Jumbo/apr | 7.375% /7.475%
15 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
7/1 Jumbo /apr | 6.750% /6.875%
5/1 Jumbo /apr | 6.375% /6.475%
3/1 Jumbo /apr | 6.125% /6.225%

St Louis Best Mortgage Rates [No Points]
30 Fixed/apr | 6.250% /6.350%
30 FHA/apr | 6.375% /6.875%
15 Fixed/apr | 5.875% /5.975%
7yr Arm/apr | 5.875% /5.975%
5yr Arm/apr | 5.875% /5.975%
3yr Arm/apr | 5.875% /5.975%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | n/a
7/1 Jumbo /apr | 7.375% /7.425%
5/1 Jumbo /apr | 7.375% /7.425%
3/1 Jumbo /apr | 6.875% /6.925%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 6.000% /6.200%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.500% /5.700%
7yr Arm/apr | 5.375% /5.575%
5yr Arm/apr | 5.250% /5.450%
3yr Arm/apr | 5.000% /5.200%
30 Jumbo/apr | 7.375% /7.475%
15 Jumbo /apr | 6.500% /6.600%
7/1 Jumbo /apr | 6.750% /6.875%
5/1 Jumbo /apr | 6.250% /6.350%
3/1 Jumbo /apr | 6.000% /6.200%

St Louis Best Mortgage Rates [No Points]
30 Fixed/apr | 6.125% /6.225%
30 FHA/apr | 6.250% /6.750%
15 Fixed/apr | 5.625% /5.725%
7yr Arm/apr | 5.750% /5.850%
5yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
3yr Arm/apr | 5.625% /5.725%
30 Jumbo/apr | n/a
15 Jumbo /apr | 7.125% /7.175%
7/1 Jumbo /apr | n/a
5/1 Jumbo /apr | 7.000% /7.050%
3/1 Jumbo /apr | 6.875% /6.925%
St Louis Best Mortgage Rates [1% Point]
30 Fixed/apr | 5.875% /6.075%
30 FHA/apr | 6.000% /6.700%
15 Fixed/apr | 5.375% /5.575%
7yr Arm/apr | 5.250% /5.450%
5yr Arm/apr | 5.125% /5.325%
3yr Arm/apr | 4.875% /5.075%
30 Jumbo/apr | 7.250% /7.350%
15 Jumbo /apr | 6.375% /6.475%
7/1 Jumbo /apr | 6.500% /6.700%
5/1 Jumbo /apr | 6.125% /6.225%
3/1 Jumbo /apr | 6.000% /6.200%
Next Page »