Upcoming Economic Reports
Empire State Index June | [MON] | E -2.4 | P -3.2 | modest
Producer Price Index May | [TUE] | E 1.0% | P 0.2% | modest
Core PPI May | [TUE] | E 0.2% | P 0.4% | modest
Building Permits May | [TUE] | E 950,000 | P 978,000 | modest Read more
Upcoming Economic Indicators
Balance of Trade April | [TUE10] | E -$59,500,000,000 | P -$58,200,000,000 | modest
Crude Inventories 6/7 | [WED11] | P -4,802,000 | modest
Fed Beige Book | [WED11] | modest
Retail Sales May | [THU12] | E 0.6% | P -0.2% | elevated
Retail Sale Ex-Auto May | [THU12] | E 0.7% | P 0.5% | elevated
Initial Jobless Claims 6/7 | [THU12] | E 371,000 | P 357,000 | modest
Consumer Price Index [CPI] May | [FRI13] | E 0.5% | P 0.2% | elevated
Core CPI May | [FRI13] | E 0.2% | P 0.1% | elevated
Consumer Sentiment Index June | [FRI13] | E 57.5 | P 59.8 | modest
Upcoming Economic Indicators June 02-06
ISM Non-Manufacturing Index May | [MON] | E 48.0 | P 48.6 | Elevated
ADP Employment Report May | [WED] | E -30,000 | P 10,000 | Elevated
Productivity Q1 | [WED] | E 2.5% | P 2.2% | Modest
ISM Non-Manufacturing May | [WED] | E 51.0 | P 52.0 | Modest
Crude Inventories 5/31 | [WED] | P -8,883,000 | Modest
Initial Jobless Claims 5/31 | [THU] | E 370,000 | P 372,000 | Modest
Non-Farm Payrolls May | [FRI] | E -52,000 | P -20.000 | Elevated
Unemployment Rate May | [FRI] | E 5.1% | P 5.0% | Elevated
Average Work Week May | [FRI] | E 33.7 | P 33.7 | Elevated
Hourly Earnings May | [FRI] | E 0.2% | P 0.1% | Elevated